| 10月 | 大広間 | 和室(会議室) | 調理室 | |||||||
| 9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
||
| 1 | 水 | |||||||||
| 2 | 木 | |||||||||
| 3 | 金 | |||||||||
| 4 | 土 | |||||||||
| 5 | 日 | |||||||||
| 6 | 月 | |||||||||
| 7 | 火 | |||||||||
| 8 | 水 | |||||||||
| 9 | 木 | |||||||||
| 10 | 金 | |||||||||
| 11 | 土 | |||||||||
| 12 | 日 | |||||||||
| 13 | 祝 | |||||||||
| 14 | 火 | |||||||||
| 15 | 水 | |||||||||
| 16 | 木 | |||||||||
| 17 | 金 | |||||||||
| 18 | 土 | |||||||||
| 19 | 日 | |||||||||
| 20 | 月 | |||||||||
| 21 | 火 | |||||||||
| 22 | 水 | |||||||||
| 23 | 木 | |||||||||
| 24 | 金 | |||||||||
| 25 | 土 | |||||||||
| 26 | 日 | |||||||||
| 27 | 月 | |||||||||
| 28 | 火 | |||||||||
| 29 | 水 | |||||||||
| 30 | 木 | |||||||||
| 31 | 金 | |||||||||
| . | ||||||||||
| 11月 | 大広間 | 和室(会議室) | 調理室 | |||||||
| 9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
||
| 1 | 土 | |||||||||
| 2 | 日 | |||||||||
| 3 | 祝 | |||||||||
| 4 | 火 | |||||||||
| 5 | 水 | |||||||||
| 6 | 木 | |||||||||
| 7 | 金 | |||||||||
| 8 | 土 | |||||||||
| 9 | 日 | |||||||||
| 10 | 月 | |||||||||
| 11 | 火 | |||||||||
| 12 | 水 | |||||||||
| 13 | 木 | |||||||||
| 14 | 金 | |||||||||
| 15 | 土 | |||||||||
| 16 | 日 | |||||||||
| 17 | 月 | |||||||||
| 18 | 火 | |||||||||
| 19 | 水 | |||||||||
| 20 | 木 | |||||||||
| 21 | 金 | |||||||||
| 22 | 土 | |||||||||
| 23 | 日 | |||||||||
| 24 | 祝 | |||||||||
| 25 | 火 | |||||||||
| 26 | 水 | |||||||||
| 27 | 木 | |||||||||
| 28 | 金 | |||||||||
| 29 | 土 | |||||||||
| 30 | 日 | |||||||||
| 12月 | 大広間 | 和室(会議室) | 調理室 | |||||||
| 9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
||
| 1 | 月 | |||||||||
| 2 | 火 | |||||||||
| 3 | 水 | |||||||||
| 4 | 木 | |||||||||
| 5 | 金 | |||||||||
| 6 | 土 | |||||||||
| 7 | 日 | |||||||||
| 8 | 月 | |||||||||
| 9 | 火 | |||||||||
| 10 | 水 | |||||||||
| 11 | 木 | |||||||||
| 12 | 金 | |||||||||
| 13 | 土 | |||||||||
| 14 | 日 | |||||||||
| 15 | 月 | |||||||||
| 16 | 火 | |||||||||
| 17 | 水 | |||||||||
| 18 | 木 | |||||||||
| 19 | 金 | |||||||||
| 20 | 土 | |||||||||
| 21 | 日 | |||||||||
| 22 | 月 | |||||||||
| 23 | 火 | |||||||||
| 24 | 水 | |||||||||
| 25 | 木 | |||||||||
| 26 | 金 | |||||||||
| 27 | 土 | |||||||||
| 28 | 日 | |||||||||
| 29 | 月 | 千代田荘休館日 12/28~1/4 | ||||||||
| 30 | 火 | |||||||||
| 31 | 水 | |||||||||