| 12月 | 大広間 | 和室(会議室) | 調理室 | |||||||
| 9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
||
| 1 | 月 | |||||||||
| 2 | 火 | |||||||||
| 3 | 水 | |||||||||
| 4 | 木 | |||||||||
| 5 | 金 | |||||||||
| 6 | 土 | |||||||||
| 7 | 日 | |||||||||
| 8 | 月 | |||||||||
| 9 | 火 | |||||||||
| 10 | 水 | |||||||||
| 11 | 木 | |||||||||
| 12 | 金 | |||||||||
| 13 | 土 | |||||||||
| 14 | 日 | |||||||||
| 15 | 月 | |||||||||
| 16 | 火 | |||||||||
| 17 | 水 | |||||||||
| 18 | 木 | |||||||||
| 19 | 金 | |||||||||
| 20 | 土 | |||||||||
| 21 | 日 | |||||||||
| 22 | 月 | |||||||||
| 23 | 火 | |||||||||
| 24 | 水 | |||||||||
| 25 | 木 | |||||||||
| 26 | 金 | |||||||||
| 27 | 土 | |||||||||
| 28 | 日 | |||||||||
| 29 | 月 | 千代田荘休館日 12/28~1/4 | ||||||||
| 30 | 火 | |||||||||
| 31 | 水 | |||||||||
| . | ||||||||||
| 1月 | 大広間 | 和室(会議室) | 調理室 | |||||||
| 9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
||
| 1 | 祝 | |||||||||
| 2 | 金 | 千代田荘休館日 12/28~1/4 | ||||||||
| 3 | 土 | |||||||||
| 4 | 日 | |||||||||
| 5 | 月 | |||||||||
| 6 | 火 | |||||||||
| 7 | 水 | |||||||||
| 8 | 木 | |||||||||
| 9 | 金 | |||||||||
| 10 | 土 | |||||||||
| 11 | 日 | |||||||||
| 12 | 祝 | |||||||||
| 13 | 火 | |||||||||
| 14 | 水 | |||||||||
| 15 | 木 | |||||||||
| 16 | 金 | |||||||||
| 17 | 土 | |||||||||
| 18 | 日 | |||||||||
| 19 | 月 | |||||||||
| 20 | 火 | |||||||||
| 21 | 水 | |||||||||
| 22 | 木 | |||||||||
| 23 | 金 | |||||||||
| 24 | 土 | |||||||||
| 25 | 日 | |||||||||
| 26 | 月 | |||||||||
| 27 | 火 | |||||||||
| 28 | 水 | |||||||||
| 29 | 木 | |||||||||
| 30 | 金 | |||||||||
| 31 | 土 | |||||||||
| . | ||||||||||
| 2月 | 大広間 | 和室(会議室) | 調理室 | |||||||
| 9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
||
| 1 | 日 | |||||||||
| 2 | 月 | |||||||||
| 3 | 火 | |||||||||
| 4 | 水 | |||||||||
| 5 | 木 | |||||||||
| 6 | 金 | |||||||||
| 7 | 土 | |||||||||
| 8 | 日 | |||||||||
| 9 | 月 | |||||||||
| 10 | 火 | |||||||||
| 11 | 祝 | |||||||||
| 12 | 木 | |||||||||
| 13 | 金 | |||||||||
| 14 | 土 | |||||||||
| 15 | 日 | |||||||||
| 16 | 月 | |||||||||
| 17 | 火 | |||||||||
| 18 | 水 | |||||||||
| 19 | 木 | |||||||||
| 20 | 金 | |||||||||
| 21 | 土 | |||||||||
| 22 | 日 | |||||||||
| 23 | 祝 | |||||||||
| 24 | 火 | |||||||||
| 25 | 水 | |||||||||
| 26 | 木 | |||||||||
| 27 | 金 | |||||||||
| 28 | 土 | |||||||||