12月 | 大広間 | 和室(会議室) | 調理室 | |||||||
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
||
1 | 金 | |||||||||
2 | 土 | |||||||||
3 | 日 | |||||||||
4 | 月 | |||||||||
5 | 火 | |||||||||
6 | 水 | |||||||||
7 | 木 | |||||||||
8 | 金 | |||||||||
9 | 土 | |||||||||
10 | 日 | |||||||||
11 | 月 | |||||||||
12 | 火 | |||||||||
13 | 水 | |||||||||
14 | 木 | |||||||||
15 | 金 | |||||||||
16 | 土 | |||||||||
17 | 日 | |||||||||
18 | 月 | |||||||||
19 | 火 | |||||||||
20 | 水 | |||||||||
21 | 木 | |||||||||
22 | 金 | |||||||||
23 | 土 | |||||||||
24 | 日 | |||||||||
25 | 月 | |||||||||
26 | 火 | |||||||||
27 | 水 | |||||||||
28 | 木 | |||||||||
29 | 金 | 千代田荘休館日 12/28~1/4 | ||||||||
30 | 土 | |||||||||
31 | 日 | |||||||||
. | ||||||||||
1月 | 大広間 | 和室(会議室) | 調理室 | |||||||
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
||
1 | 祝 | |||||||||
2 | 火 | 千代田荘休館日 12/8~1/4 | ||||||||
3 | 水 | |||||||||
4 | 木 | |||||||||
5 | 金 | |||||||||
6 | 土 | |||||||||
7 | 日 | |||||||||
8 | 祝 | |||||||||
9 | 火 | |||||||||
10 | 水 | |||||||||
11 | 木 | |||||||||
12 | 金 | |||||||||
13 | 土 | |||||||||
14 | 日 | |||||||||
15 | 月 | |||||||||
16 | 火 | |||||||||
17 | 水 | |||||||||
18 | 木 | |||||||||
19 | 金 | |||||||||
20 | 土 | |||||||||
21 | 日 | |||||||||
22 | 月 | |||||||||
23 | 火 | |||||||||
24 | 水 | |||||||||
25 | 木 | |||||||||
26 | 金 | |||||||||
27 | 土 | |||||||||
28 | 日 | |||||||||
29 | 月 | |||||||||
30 | 火 | |||||||||
31 | 水 | |||||||||
. | ||||||||||
2月 | 大広間 | 和室(会議室) | 調理室 | |||||||
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
||
1 | 木 | |||||||||
2 | 金 | |||||||||
3 | 土 | |||||||||
4 | 日 | |||||||||
5 | 月 | |||||||||
6 | 火 | |||||||||
7 | 水 | |||||||||
8 | 木 | |||||||||
9 | 金 | |||||||||
10 | 土 | |||||||||
11 | 日 | |||||||||
12 | 祝 | |||||||||
13 | 火 | |||||||||
14 | 水 | |||||||||
15 | 木 | |||||||||
16 | 金 | |||||||||
17 | 土 | |||||||||
18 | 日 | |||||||||
19 | 月 | |||||||||
20 | 火 | |||||||||
21 | 水 | |||||||||
22 | 木 | |||||||||
23 | 祝 | |||||||||
24 | 土 | |||||||||
25 | 日 | |||||||||
26 | 月 | |||||||||
27 | 火 | |||||||||
28 | 水 | |||||||||
29 | 木 |