| 2月 | 大広間 | 和室(会議室) | 調理室 | |||||||
| 9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
||
| 1 | 日 | |||||||||
| 2 | 月 | |||||||||
| 3 | 火 | |||||||||
| 4 | 水 | |||||||||
| 5 | 木 | |||||||||
| 6 | 金 | |||||||||
| 7 | 土 | |||||||||
| 8 | 日 | |||||||||
| 9 | 月 | |||||||||
| 10 | 火 | |||||||||
| 11 | 祝 | |||||||||
| 12 | 木 | |||||||||
| 13 | 金 | |||||||||
| 14 | 土 | |||||||||
| 15 | 日 | |||||||||
| 16 | 月 | |||||||||
| 17 | 火 | |||||||||
| 18 | 水 | |||||||||
| 19 | 木 | |||||||||
| 20 | 金 | |||||||||
| 21 | 土 | |||||||||
| 22 | 日 | |||||||||
| 23 | 祝 | |||||||||
| 24 | 火 | |||||||||
| 25 | 水 | |||||||||
| 26 | 木 | |||||||||
| 27 | 金 | |||||||||
| 28 | 土 | |||||||||
| . | ||||||||||
| 3月 | 大広間 | 和室(会議室) | 調理室 | |||||||
| 9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
9時 ~12時 |
13時 ~17時 |
18時 ~21時 |
||
| 1 | 日 | |||||||||
| 2 | 月 | |||||||||
| 3 | 火 | |||||||||
| 4 | 水 | |||||||||
| 5 | 木 | |||||||||
| 6 | 金 | |||||||||
| 7 | 土 | |||||||||
| 8 | 日 | |||||||||
| 9 | 月 | |||||||||
| 10 | 火 | |||||||||
| 11 | 水 | |||||||||
| 12 | 木 | |||||||||
| 13 | 金 | |||||||||
| 14 | 土 | |||||||||
| 15 | 日 | |||||||||
| 16 | 月 | |||||||||
| 17 | 火 | |||||||||
| 18 | 水 | |||||||||
| 19 | 木 | |||||||||
| 20 | 祝 | |||||||||
| 21 | 土 | |||||||||
| 22 | 日 | |||||||||
| 23 | 月 | |||||||||
| 24 | 火 | |||||||||
| 25 | 水 | |||||||||
| 26 | 木 | |||||||||
| 27 | 金 | |||||||||
| 28 | 土 | |||||||||
| 29 | 日 | |||||||||
| 30 | 月 | |||||||||
| 31 | 火 | |||||||||
・4月分は年度が替わるため、しばらくお待ちください。